- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 220万人民币 | 2017-12-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 410105001164161 | 组织机构代码 | MA44PFK7-X | |
| 统一信用代码 | 91410105MA44PFK7XH | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410105MA44PFK7XH | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 2021-01-07 | |
| 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Yizhijin Surveying and Mapping Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省郑州市金水区北三环52号1号楼10层1012号 | |||
| 经营范围 |
测绘服务;测绘仪器租赁及维修 ;批发兼零售:测绘仪器及配件、通讯器材、仪器仪表、摄录器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、办公用品、五金交电。
|
|||