- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 40万人民币 | 2015-11-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 411426NA001302X | 组织机构代码 | MA3X5FPMX | |
| 统一信用代码 | 93411426MA3X5FPMXQ | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93411426MA3X5FPMXQ | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2491-99-27 | |
| 登记机关 | 夏邑县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
为本社社员提供农业生产资料的购买,病虫害的防治,农产品的销售及与本社生产经营相关的技术及信息服务。
|
|||